Marshall Thundering Herd en Eastern Kentucky Colonels
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
50% (38-76)
FG%
32% (26-80)
35% (8-23)
3PT%
11% (3-27)
66% (21-32)
FT%
61% (22-36)
16
Entregas
17
53
Rebotes
49
34
Ventaja más amplia
3
Información del partido
Richmond, KY
Árbitro:Barry Mathis
Árbitro:Tommy Short
Árbitro:Todd Austin
Estadísticas de Equipo
| FG | 38-76 | 26-80 |
| FG% | 50 | 32 |
| 3PT | 8-23 | 3-27 |
| 3PT% | 35 | 11 |
| TL A-I | 21-32 | 22-36 |
| FT% | 66 | 61 |
| Rebotes | 53 | 49 |
| Rebotes ofensivos | 16 | 23 |
| Rebotes defensivos | 37 | 26 |
| Asistencias | 19 | 8 |
| Robos | 6 | 9 |
| Bloqueos | 4 | 5 |
| Entregas | 16 | 17 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 25 | 15 |
| Puntos de contraataque | 18 | 4 |
| Puntos en la pintura | 56 | 42 |
| Faltas individuales | 26 | 25 |
| Faltas técnicas | 2 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 34 | 3 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
12d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
12d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
13d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.










