Kansas State Wildcats vs Southern Miss Golden Eagles
64
25-9
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| 27 | 37 | 64 | |
KSU | 30 | 40 | 70 |
70
22-10
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
37% (22-60)
FG%
50% (21-42)
35% (8-23)
3PT%
17% (2-12)
71% (12-17)
FT%
76% (26-34)
10
Entregas
11
34
Rebotes
31
5
Ventaja más amplia
9
Información del partido
Pittsburgh, PC
Árbitro:Karl Hess
Árbitro:Terry Wymer
Árbitro:Gene Steratore
Estadísticas de Equipo
| FG | 22-60 | 21-42 |
| FG% | 37 | 50 |
| 3PT | 8-23 | 2-12 |
| 3PT% | 35 | 17 |
| TL A-I | 12-17 | 26-34 |
| FT% | 71 | 76 |
| Rebotes | 34 | 31 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 5 |
| Rebotes defensivos | 21 | 26 |
| Asistencias | 8 | 12 |
| Robos | 8 | 4 |
| Bloqueos | 0 | 7 |
| Entregas | 10 | 11 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 25 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 5 | 9 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






