Milwaukee Panthers vs Colgate Raiders
60
0-4
69
4-2
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
40% (20-50)
FG%
46% (23-50)
47% (8-17)
3PT%
45% (10-22)
80% (12-15)
FT%
68% (13-19)
8
Entregas
10
27
Rebotes
34
3
Ventaja más amplia
12
Información del partido
Fort Worth, TX
Estadísticas de Equipo
| FG | 20-50 | 23-50 |
| FG% | 40 | 46 |
| 3PT | 8-17 | 10-22 |
| 3PT% | 47 | 45 |
| TL A-I | 12-15 | 13-19 |
| FT% | 80 | 68 |
| Rebotes | 27 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 9 |
| Rebotes defensivos | 20 | 25 |
| Asistencias | 15 | 11 |
| Robos | 5 | 2 |
| Bloqueos | 1 | 4 |
| Entregas | 8 | 10 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 18 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 3 | 12 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






