Posiciones - Super Rugby Pacific 2010
Super Rugby
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| J | G | E | P | Libre | GF | PC | TF | TC | PBT | PBD | PB | Dif | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 436 | 345 | 47 | 32 | 6 | 1 | 7 | +91 | 47 |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 365 | 171 | 36 | 17 | 4 | 4 | 8 | +194 | 44 |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 385 | 288 | 45 | 31 | 6 | 1 | 7 | +97 | 43 |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 388 | 295 | 43 | 24 | 6 | 1 | 7 | +93 | 41 |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 366 | 308 | 43 | 38 | 5 | 2 | 7 | +58 | 39 |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 358 | 291 | 40 | 25 | 3 | 2 | 5 | +67 | 37 |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 376 | 333 | 47 | 32 | 7 | 2 | 9 | +43 | 37 |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 358 | 323 | 40 | 37 | 5 | 2 | 7 | +35 | 37 |
| 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 297 | 299 | 23 | 27 | 1 | 4 | 5 | -2 | 33 |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 316 | 393 | 34 | 50 | 3 | 1 | 4 | -77 | 26 |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 340 | 418 | 40 | 48 | 4 | 4 | 8 | -78 | 26 |
| 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 297 | 397 | 34 | 53 | 3 | 4 | 7 | -100 | 19 |
| 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 258 | 364 | 24 | 42 | 1 | 2 | 3 | -106 | 19 |
| 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 270 | 585 | 32 | 72 | 3 | 2 | 5 | -315 | 5 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Partidos ganados
- E:Partidos empatados
- P:Partidos perdidos
- LIBRE:Partidos libres
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- TF:Tries anotados
- TC:Tries en contra
- PBT:Punto bonus por tries
- PBD:Punto bonus por diferencia
- PB:Puntos bonus
- DIF:Diferencia de puntos
- GBP:Puntos