Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
1,000m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Zhang Hong | 1:14.02 | ||
![]() | Ireen Wüst | 1:14.69 | ||
![]() | Margot Boer | 1:14.90 | ||
![]() | Olga Fatkulina | 1:15.08 | ||
![]() | Lotte Van Beek | 1:15.10 | ||
![]() | Marrit Leenstra | 1:15.15 | ||
![]() | Heather Bergsma | 1:15.23 | ||
![]() | Brittany Bowe | 1:15.47 | ||
![]() | Christine Nesbitt | 1:15.62 | ||
![]() | Karolína Erbanová | 1:15.74 | ||
![]() | Judith Dannhauer | 1:15.84 | ||
![]() | Lee Sang-Hwa | 1:15.94 | ||
![]() | Nao Kodaira | 1:16.45 | ||
![]() | Wang Beixing | 1:16.59 | ||
![]() | Yekaterina Shikhova | 1:17.01 | ||
![]() | Yuliya Skokova | 1:17.02 | ||
![]() | Ida Njåtun | 1:17.15 | ||
![]() | Kaylin Irvine | 1:17.24 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 1:17.25 | ||
![]() | Yekaterina Lobysheva | 1:17.31 | ||
![]() | Kali Christ | 1:17.41 | ||
![]() | Miyako Sumiyoshi | 1:17.68 | ||
![]() | Natalia Czerwonka | 1:17.93 | ||
![]() | Vanessa Herzog | 1:17.93 | ||
![]() | Jenny Wolf | 1:17.99 | ||
![]() | Gabriele Hirschbichler | 1:18.00 | ||
![]() | Maki Tsuji | 1:18.07 | ||
![]() | Kim Hyun-Yung | 1:18.10 | ||
![]() | Luiza Zlotkowska | 1:18.38 | ||
![]() | Brittany Schussler | 1:18.53 | ||
![]() | Park Seung-Ju | 1:18.94 | ||
![]() | Sugar Todd | 1:19.13 | ||
![]() | Kelly Gunther | 1:19.43 | ||
![]() | Li Dan | 1:20.20 | ||
![]() | Lee Bo Ra | 1:57.49 | ||
![]() | Monique Angermuller | DSQ |












