Columbus Blue Jackets en Detroit Red Wings
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:48 | 0:59 | 3:21 | 8:28 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:01 | 1:12 | 0:00 | 7:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9:38 | 0:00 | 1:05 | 8:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10:07 | 0:55 | 0:00 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | 0:00 | 0:32 | 7:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:44 | 1:00 | 0:00 | 10:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:41 | 1:11 | 1:07 | 9:23 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:09 | 1:12 | 2:47 | 8:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:14 | 0:00 | 1:01 | 8:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:07 | 0:59 | 1:59 | 10:09 | 5 | 2 | 71.4 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7:44 | 0:00 | 0:00 | 7:44 | 4 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9:39 | 0:00 | 0:00 | 9:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:13 | 0:04 | 2:44 | 11:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15:32 | 1:12 | 2:13 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19:26 | 1:12 | 3:46 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12:03 | 0:00 | 0:54 | 11:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 15:22 | 0:59 | 2:19 | 12:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 0 | 23 | 1.000 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44:22 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:14 | 4:06 | 0:00 | 6:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8:04 | 0:28 | 0:00 | 7:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:41 | 0:00 | 0:41 | 8:00 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:27 | 4:04 | 0:37 | 8:46 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:49 | 1:26 | 0:00 | 6:23 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:14 | 4:04 | 0:00 | 9:10 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11:02 | 1:54 | 0:41 | 8:27 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:16 | 0:26 | 0:53 | 9:57 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9:03 | 0:00 | 0:53 | 8:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6:16 | 0:00 | 0:00 | 6:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10:32 | 1:24 | 0:37 | 8:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:01 | 4:03 | 0:00 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12:02 | 0:00 | 0:50 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:22 | 1:31 | 0:37 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12:28 | 0:00 | 0:45 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:13 | 0:00 | 0:50 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:00 | 1:53 | 0:35 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17:07 | 4:26 | 0:45 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 13 | 3 | 10 | .769 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41:01 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

