Colorado Avalanche en Detroit Red Wings
Colorado Avalanche
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:24 | 0:00 | 0:00 | 8:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18:40 | 1:28 | 0:00 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:11 | 4:11 | 2:14 | 11:46 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10:53 | 0:00 | 0:57 | 9:56 | 2 | 4 | 33.3 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:27 | 0:00 | 0:41 | 11:46 | 1 | 2 | 33.3 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:59 | 4:11 | 0:46 | 14:02 | 8 | 12 | 40.0 |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21:51 | 4:32 | 0:02 | 17:17 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:27 | 0:00 | 0:00 | 5:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:19 | 1:49 | 0:00 | 11:30 | 1 | 5 | 16.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:30 | 1:28 | 2:53 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:55 | 0:00 | 1:15 | 9:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22:11 | 4:32 | 0:00 | 17:39 | 7 | 8 | 46.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20:40 | 1:49 | 0:00 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17:11 | 0:00 | 1:01 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 17:05 | 0:00 | 3:23 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23:54 | 4:11 | 1:01 | 18:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:39 | 0:00 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24:20 | 1:49 | 3:23 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 2 | 32 | .941 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20:34 | 3:58 | 0:10 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:32 | 0:26 | 0:00 | 12:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:59 | 1:58 | 0:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:26 | 0:00 | 3:23 | 8:03 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19:54 | 3:26 | 0:10 | 16:18 | 10 | 10 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:22 | 0:00 | 2:35 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:40 | 0:00 | 1:33 | 13:07 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:58 | 3:26 | 0:00 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9:58 | 0:00 | 0:40 | 9:18 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:30 | 0:58 | 3:29 | 11:03 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:45 | 0:00 | 0:00 | 11:45 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14:20 | 2:06 | 0:00 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:05 | 0:00 | 3:14 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22:36 | 0:58 | 2:49 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 20:19 | 1:18 | 0:10 | 18:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:41 | 0:00 | 0:47 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 24:13 | 3:26 | 2:24 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:28 | 0:00 | 2:36 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 4 | 26 | .867 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 57:40 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

