Tampa Bay Lightning en Boston Bruins
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15:41 | 0:25 | 1:59 | 13:17 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10:22 | 0:00 | 0:34 | 9:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11:30 | 1:00 | 1:18 | 9:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 16:10 | 2:25 | 0:00 | 13:45 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12:33 | 0:00 | 0:41 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15:15 | 0:54 | 1:30 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22:01 | 4:49 | 0:00 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15:05 | 3:05 | 0:00 | 12:00 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13:27 | 1:19 | 0:00 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:30 | 0:00 | 1:34 | 11:56 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18:14 | 3:55 | 0:02 | 14:17 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:07 | 4:36 | 0:25 | 13:06 | 7 | 7 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18:56 | 0:00 | 1:43 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14:04 | 0:00 | 1:34 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26:01 | 4:36 | 0:00 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19:52 | 0:48 | 2:43 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16:32 | 0:58 | 0:00 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20:20 | 0:10 | 1:52 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 4 | 37 | .902 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57:48 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20 | 14:04 | 0:00 | 1:58 | 12:06 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:11 | 0:43 | 0:00 | 9:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:41 | 2:57 | 2:13 | 11:31 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14:11 | 1:18 | 0:02 | 12:51 | 7 | 6 | 53.8 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15:31 | 1:46 | 0:00 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:31 | 1:18 | 0:00 | 14:13 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:50 | 2:38 | 0:00 | 14:12 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11:50 | 0:00 | 0:48 | 11:02 | 1 | 5 | 16.7 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 18:19 | 2:38 | 2:43 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:13 | 0:00 | 1:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13:17 | 0:00 | 2:04 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21:19 | 0:00 | 1:49 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21:07 | 0:00 | 2:50 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18:15 | 0:59 | 1:35 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19:57 | 2:57 | 0:00 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 20:38 | 2:26 | 2:02 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:24 | 0:00 | 2:32 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 21 | 1 | 20 | .952 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

