New York Islanders en Buffalo Sabres
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15:08 | 0:00 | 0:00 | 15:08 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17:24 | 0:00 | 0:00 | 17:24 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16:22 | 0:00 | 0:00 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | 11:54 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:38 | 0:00 | 0:59 | 13:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12:15 | 0:00 | 0:00 | 12:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15:38 | 0:00 | 0:00 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16:20 | 0:00 | 0:39 | 15:41 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15:48 | 0:00 | 1:03 | 14:45 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:42 | 0:00 | 0:00 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 13:20 | 0:00 | 0:00 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:42 | 0:00 | 1:19 | 15:23 | 6 | 4 | 60.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 20:57 | 0:00 | 1:28 | 19:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 23:32 | 0:00 | 0:00 | 23:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:38 | 0:00 | 1:28 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:17 | 0:00 | 0:32 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:38 | 0:00 | 0:32 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:48 | 0:00 | 0:00 | 17:48 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 3 | 19 | .864 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:59 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17:13 | 1:27 | 0:00 | 15:46 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:37 | 0:00 | 0:00 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17:50 | 0:00 | 0:00 | 17:50 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:53 | 0:55 | 0:00 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:34 | 0:33 | 0:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18:33 | 1:27 | 0:00 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16:02 | 1:05 | 0:00 | 14:57 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:25 | 0:33 | 0:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:11 | 1:27 | 0:00 | 14:44 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:39 | 0:00 | 0:00 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:14 | 0:00 | 0:00 | 12:14 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10:52 | 0:33 | 0:00 | 10:19 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19:32 | 1:51 | 0:00 | 17:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18:24 | 0:00 | 0:00 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18:40 | 0:00 | 0:00 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:59 | 0:00 | 0:00 | 18:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23:53 | 0:09 | 0:00 | 23:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 18:29 | 0:00 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 1 | 24 | .960 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

