Arizona Coyotes en Pittsburgh Penguins
Arizona Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11:56 | 0:00 | 1:12 | 10:44 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 17:29 | 2:11 | 3:10 | 12:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:43 | 3:38 | 0:00 | 9:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:59 | 2:45 | 0:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:52 | 3:16 | 2:16 | 11:20 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 15:06 | 0:00 | 2:39 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 12:10 | 0:00 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:11 | 0:00 | 3:10 | 12:01 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:06 | 1:44 | 2:34 | 11:48 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12:23 | 0:00 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16:53 | 3:04 | 2:33 | 11:16 | 8 | 9 | 47.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 17:33 | 0:18 | 0:00 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 14:18 | 0:00 | 3:29 | 10:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 24:58 | 5:04 | 2:48 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18:23 | 0:00 | 5:12 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 18:58 | 1:26 | 2:09 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 26:15 | 3:56 | 4:44 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 6 | 27 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:28 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:27 | 2:46 | 3:04 | 10:37 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:13 | 6:25 | 0:12 | 11:36 | 14 | 9 | 60.9 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13:11 | 0:00 | 2:02 | 11:09 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:01 | 0:00 | 0:51 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:05 | 6:25 | 0:00 | 10:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18:14 | 6:25 | 0:00 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12:47 | 0:00 | 1:55 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:48 | 2:33 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 18:57 | 6:36 | 0:04 | 12:17 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13:17 | 0:13 | 1:27 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11:46 | 0:00 | 0:00 | 11:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:42 | 2:46 | 0:00 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17:40 | 0:00 | 2:59 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:30 | 3:00 | 0:00 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:21 | 0:00 | 1:40 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 26:38 | 6:11 | 3:33 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:16 | 0:00 | 2:32 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:18 | 2:35 | 0:31 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 0 | 30 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:49 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

