Detroit Red Wings en Columbus Blue Jackets
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:40 | 1:07 | 2:05 | 13:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:53 | 4:00 | 0:00 | 10:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14:55 | 4:30 | 0:00 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:34 | 0:00 | 1:53 | 6:41 | 6 | 2 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:58 | 4:30 | 0:09 | 14:19 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:19 | 0:01 | 3:46 | 12:32 | 5 | 14 | 26.3 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:51 | 2:13 | 0:00 | 7:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:08 | 3:41 | 0:21 | 14:06 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:03 | 0:00 | 3:46 | 8:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:16 | 4:26 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16:45 | 3:29 | 0:00 | 13:16 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:18 | 3:43 | 0:00 | 12:35 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21:16 | 3:54 | 0:53 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 20:27 | 0:20 | 3:39 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24:34 | 4:06 | 3:39 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:24 | 0:00 | 2:14 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:47 | 0:00 | 1:35 | 18:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12:56 | 0:00 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 4 | 33 | .892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15:56 | 3:00 | 1:45 | 11:11 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16:15 | 2:28 | 1:56 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10:45 | 0:00 | 0:16 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17:54 | 3:00 | 3:19 | 11:35 | 6 | 9 | 40.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15:07 | 3:04 | 0:00 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15:38 | 2:45 | 0:13 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12:06 | 0:00 | 0:00 | 12:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:28 | 3:15 | 2:22 | 11:51 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14:59 | 1:04 | 2:33 | 11:22 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:26 | 0:00 | 1:45 | 10:41 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10:14 | 0:00 | 0:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:12 | 0:28 | 1:51 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25:13 | 4:41 | 3:31 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20:34 | 0:51 | 0:59 | 18:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:17 | 0:00 | 3:59 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 22:15 | 0:15 | 3:57 | 18:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:56 | 0:00 | 0:52 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22:45 | 5:09 | 2:42 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 1 | 39 | .975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

