Chicago Blackhawks en Phoenix Coyotes
Chicago Blackhawks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 18:46 | 1:44 | 3:09 | 13:53 | 7 | 10 | 41.2 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:56 | 2:32 | 0:55 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:55 | 0:00 | 0:00 | 7:55 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7:58 | 0:00 | 0:00 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20:33 | 2:42 | 2:13 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:17 | 2:48 | 0:05 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:22 | 2:00 | 0:00 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:46 | 0:00 | 3:28 | 12:18 | 7 | 6 | 53.8 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17:30 | 2:16 | 1:14 | 14:00 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:18 | 2:48 | 2:13 | 16:17 | 15 | 10 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:28 | 2:00 | 0:05 | 13:23 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17:54 | 0:00 | 2:30 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 20:44 | 1:52 | 0:21 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:17 | 0:00 | 0:00 | 13:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23:35 | 0:00 | 2:54 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28:00 | 3:08 | 3:59 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22:01 | 0:10 | 3:38 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 4 | 31 | .886 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 65:00 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 19:21 | 2:05 | 0:10 | 17:06 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16:50 | 1:02 | 2:34 | 13:14 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18:52 | 2:05 | 1:26 | 15:21 | 9 | 10 | 47.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:02 | 0:00 | 2:06 | 6:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:15 | 3:34 | 0:00 | 16:41 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:43 | 0:00 | 0:48 | 7:55 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:07 | 1:47 | 0:00 | 12:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15:07 | 1:02 | 0:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:10 | 2:45 | 0:00 | 13:25 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 16:27 | 1:51 | 0:00 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:48 | 0:00 | 2:32 | 5:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:57 | 3:48 | 0:00 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21:05 | 2:59 | 1:52 | 16:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 27:38 | 2:41 | 2:39 | 22:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 25:21 | 0:04 | 2:56 | 22:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 19:09 | 2:08 | 2:09 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21:13 | 4:16 | 0:00 | 16:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 15:38 | 1:18 | 0:00 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 4 | 34 | .895 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

