Anaheim Ducks en Phoenix Coyotes
Anaheim Ducks
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 5:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9:40 | 2:51 | 1:35 | 5:14 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16:23 | 3:39 | 0:51 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 16:44 | 0:00 | 4:47 | 11:57 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:54 | 4:30 | 0:00 | 13:24 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 14:12 | 0:04 | 1:41 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17:36 | 0:00 | 3:32 | 14:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 18:43 | 0:00 | 4:33 | 14:10 | 9 | 12 | 42.9 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13:00 | 2:42 | 0:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7:45 | 2:45 | 0:00 | 5:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:39 | 4:11 | 0:00 | 13:28 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:03 | 0:06 | 0:00 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 27:13 | 2:57 | 4:33 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:55 | 0:00 | 1:10 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | 25:28 | 4:51 | 4:15 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:57 | 1:16 | 0:10 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 20:31 | 0:36 | 3:58 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25:30 | 4:12 | 4:16 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 1 | 34 | .971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | 0 |
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:54 | 3:24 | 2:02 | 14:28 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15:54 | 4:26 | 0:11 | 11:17 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11:28 | 1:13 | 1:28 | 8:47 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:05 | 0:58 | 0:00 | 10:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 18:03 | 4:34 | 0:53 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:11 | 3:32 | 1:42 | 12:57 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16:30 | 3:06 | 0:00 | 13:24 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:48 | 4:52 | 1:36 | 11:20 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13:30 | 0:10 | 2:45 | 10:35 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:25 | 0:00 | 0:00 | 6:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12:25 | 1:13 | 1:10 | 10:02 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:49 | 0:05 | 1:57 | 7:47 | 6 | 4 | 60.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 20:08 | 2:21 | 3:36 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 17:15 | 0:55 | 2:37 | 13:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24:28 | 6:49 | 0:34 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:34 | 2:00 | 3:15 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 24:14 | 6:13 | 1:21 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:04 | 0:04 | 2:11 | 12:49 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 2 | 23 | .920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:57 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

