Tampa BayLightning
- 1-1-0
- 4° en División del Atlántico
Estadísticas de Patinadores Tampa Bay Lightning 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 8:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.3 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 23:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 10 | 6 | 62.5 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 22:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 44:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 6 | 3 | 66.7 | 21:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 0 | 6 | 12 | 33.3 | 43:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | 14 | 53.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 32 | 0 | 11 | 11 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | 688 | 0 | 52 | 53 | 49.5 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta