Carolina Hurricanes en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 32 | 23 |
| Aciertos | 11 | 13 |
| Reinicios ganados | 25 | 27 |
| % de Reinicios ganados | 48.1 | 51.9 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 25.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 9 | 7 |
| Minutos de penal | 37 | 17 |
| Tiros bloqueados | 6 | 17 |
| Robos | 7 | 6 |
| Entregas | 2 | 6 |

