St. Louis Blues en Nashville Predators
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 20 | 37 |
| Aciertos | 11 | 16 |
| Reinicios ganados | 27 | 29 |
| % de Reinicios ganados | 48.2 | 51.8 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 4 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 4 | 4 |
| Minutos de penal | 8 | 8 |
| Tiros bloqueados | 12 | 20 |
| Robos | 10 | 18 |
| Entregas | 1 | 5 |

