TankBigsby
- Philadelphia Eagles
- #8
- Corredor
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN30/8/2002 (24)
- UniversidadAuburn
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 88 (JAX)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sept. | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 51 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 1,254 | 4.5 | 11 | 65 | 11 | 92 | 8.4 | 0 | 31 | 6 | 3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias