AlvinKamara
- New Orleans SaintsSaints
- #41
- CorredorRB
- Est/Pes1.78 m, 97 kg
- FDN25/7/1995 (31)
- UniversidadTennessee
- Est/Pes1.78 m, 97 kg
- FDN25/7/1995 (31)
- UniversidadTennessee
- Info Draft2017: Rd 3, Sel. 67 (NO)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| vs NFC | 19 | 73 | 3.8 | 3 | 15 | 12 | 74 | 6.2 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| vs CAR | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nov | 8 | 36 | 4.5 | 1 | 15 | 6 | 27 | 4.5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| LOCAL | 33 | 112 | 3.4 | 3 | 15 | 21 | 118 | 5.6 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 49 | 161 | 3.3 | 3 | 15 | 28 | 160 | 5.7 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| 92 | 304 | 3.3 | 5 | 15 | 52 | 302 | 5.7 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| 24 | 87 | 3.4 | 1 | 15 | 17 | 113 | 6.3 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| 1723 | 7,411 | 4.3 | 64 | 74 | 634 | 5,108 | 8.1 | 27 | 57 | 13 | 8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias