NajiMarshall
- Dallas Mavericks
- #13
- Atacante
- Est/Pes1.98 m, 99 kg
- FDN24/1/1998 (28)
- Universidad
- EstatusFuera
- Experiencia5° Temporada
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Mil |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 74 | 29.5 | 5.7-11.1 | 51.0 | 0.8-2.9 | 29.1 | 3.1-4.1 | 76.0 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 15.2 |
| 37 | 30.2 | 5.6-10.8 | 52.0 | 0.9-2.9 | 30.8 | 3.2-4.1 | 77.6 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 15.3 |
| 36 | 29.0 | 5.8-11.6 | 50.0 | 0.8-2.9 | 27.2 | 3.1-4.1 | 74.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 15.4 |
| 15 | 27.7 | 4.5-10.0 | 45.3 | 0.8-3.1 | 26.1 | 2.4-3.3 | 73.5 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 12.3 |
| 47 | 30.3 | 6.0-11.7 | 50.9 | 0.9-3.1 | 27.9 | 3.1-4.3 | 73.5 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 16.0 |
| 7 | 27.7 | 3.9-10.1 | 38.0 | 0.4-2.0 | 21.4 | 3.9-4.6 | 84.4 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 12.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 23.6 | 1.6-4.2 | 38.1 | 0.0-0.8 | 0.0 | 3.6-4.0 | 90.0 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 6.8 |
| 16 | 27.9 | 4.5-9.1 | 49.3 | 1.3-3.8 | 32.8 | 3.5-4.4 | 78.9 | 0.9 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 13.8 |
| 13 | 31.0 | 6.3-10.5 | 60.3 | 0.8-2.5 | 33.3 | 2.1-2.6 | 79.4 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 15.5 |
| 14 | 31.4 | 6.8-12.5 | 54.3 | 0.7-2.6 | 27.0 | 3.2-4.6 | 70.3 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 3.9 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 17.5 |
| 10 | 32.1 | 7.2-14.2 | 50.7 | 0.8-3.1 | 25.8 | 3.8-5.3 | 71.7 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 19.0 |
| 13 | 29.2 | 6.1-13.1 | 46.5 | 0.9-3.2 | 29.3 | 3.0-3.8 | 78.0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 16.1 |
| 3 | 25.0 | 3.7-10.3 | 35.5 | 0.3-2.0 | 16.7 | 1.7-2.7 | 62.5 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 9.3 |
| 53 | 29.6 | 5.5-10.4 | 53.3 | 0.9-2.9 | 30.8 | 3.1-3.9 | 77.5 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 15.1 |
| 21 | 29.3 | 6.0-12.8 | 46.5 | 0.7-2.7 | 24.6 | 3.1-4.3 | 72.5 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 4.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 15.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 25 | 30.3 | 6.0-10.1 | 58.9 | 0.8-2.6 | 31.8 | 3.4-4.5 | 76.8 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.2 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 16.2 |
| 49 | 29.1 | 5.5-11.6 | 47.5 | 0.8-3.0 | 27.9 | 2.9-3.8 | 75.5 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 14.8 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 47 | 31.6 | 6.6-12.8 | 51.6 | 0.9-3.1 | 29.0 | 3.3-4.3 | 75.4 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.7 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 17.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 13 | 28.9 | 5.8-11.8 | 49.4 | 0.8-3.5 | 24.4 | 1.8-2.3 | 76.7 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 14.3 |
| 7 | 31.0 | 6.3-12.1 | 51.8 | 1.1-3.0 | 38.1 | 2.1-3.0 | 71.4 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 15.9 |
| 10 | 29.5 | 4.6-9.5 | 48.4 | 0.8-2.5 | 32.0 | 3.4-4.2 | 81.0 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 13.4 |
| 11 | 30.5 | 7.1-12.9 | 54.9 | 1.0-3.3 | 30.6 | 3.5-4.4 | 81.3 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | 18.7 |
| 13 | 28.5 | 5.1-11.0 | 46.2 | 0.8-2.9 | 28.9 | 3.5-4.5 | 76.3 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.5 |
| 14 | 30.5 | 5.6-11.1 | 50.6 | 0.9-3.0 | 28.6 | 3.5-4.9 | 72.1 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 15.6 |
| 6 | 27.2 | 5.0-7.7 | 65.2 | 0.2-1.0 | 16.7 | 3.8-5.3 | 71.9 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 14.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 29.0 | 3.5-9.5 | 36.8 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 33.7 | 7.3-12.0 | 61.1 | 0.3-1.3 | 25.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 6.7 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 20.0 |
| 2 | 28.0 | 5.0-13.5 | 37.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 1 | 24.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 5.0-8.0 | 62.5 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 |
| 2 | 29.5 | 7.5-12.0 | 62.5 | 1.5-2.5 | 60.0 | 4.5-6.0 | 75.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 21.0 |
| 4 | 33.0 | 6.5-12.8 | 51.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 3.5-4.3 | 82.4 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 17.5 |
| 2 | 28.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.5-3.0 | 16.7 | 3.0-3.5 | 85.7 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 11.5 |
| 3 | 32.3 | 7.3-13.7 | 53.7 | 1.3-3.7 | 36.4 | 4.0-4.0 | 100.0 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 20.0 |
| 4 | 28.8 | 4.5-10.3 | 43.9 | 0.5-2.8 | 18.2 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 10.5 |
| 2 | 24.0 | 3.5-6.0 | 58.3 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 10.0 |
| 4 | 35.3 | 7.0-15.8 | 44.4 | 1.5-4.5 | 33.3 | 4.5-5.3 | 85.7 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 20.0 |
| 4 | 30.8 | 6.0-11.3 | 53.3 | 0.3-2.5 | 10.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 1.8 | 4.8 | 6.5 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 17.3 |
| 4 | 25.5 | 3.5-8.5 | 41.2 | 0.5-3.8 | 13.3 | 2.0-2.5 | 80.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 9.5 |
| 2 | 28.5 | 5.5-9.5 | 57.9 | 1.5-4.0 | 37.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 12.5 |
| 1 | 25.0 | 4.0-8.0 | 50.0 | 0.0-4.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 29.7 | 5.0-13.0 | 38.5 | 0.0-2.3 | 0.0 | 3.3-5.0 | 66.7 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 13.3 |
| 4 | 28.0 | 5.8-11.0 | 52.3 | 1.0-2.8 | 36.4 | 3.3-4.5 | 72.2 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 15.8 |
| 2 | 33.5 | 7.0-14.5 | 48.3 | 2.0-5.5 | 36.4 | 5.0-5.5 | 90.9 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 21.0 |
| 2 | 24.5 | 2.5-11.0 | 22.7 | 0.5-2.5 | 20.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 7.5 |
| 2 | 28.5 | 6.5-9.5 | 68.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-2.5 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 15.5 |
| 2 | 31.0 | 8.0-11.5 | 69.6 | 2.0-3.5 | 57.1 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 21.5 |
| 3 | 29.7 | 5.7-10.7 | 53.1 | 0.3-2.3 | 14.3 | 3.3-5.3 | 62.5 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 15.0 |
| 3 | 29.0 | 4.3-10.3 | 41.9 | 1.3-3.0 | 44.4 | 3.7-4.0 | 91.7 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 13.7 |
| 3 | 33.3 | 8.3-14.0 | 59.5 | 1.0-2.3 | 42.9 | 3.0-5.7 | 52.9 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 20.7 |
| 2 | 25.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-2.0 | 0.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 13.5 |
| 2 | 23.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 10.0 |
| 4 | 31.5 | 7.5-12.0 | 62.5 | 1.5-3.5 | 42.9 | 1.0-1.8 | 57.1 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 17.5 |
| 2 | 28.0 | 5.5-10.0 | 55.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 6.0-7.0 | 85.7 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 18.5 |
Últimos Videos
Naji Marshall encesta un doble increíble
Naji Marshall elude un mar de defensas y consigue dos puntos
Achiuwa impone marca personal y Kings vencen a Mavericks
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |