BlakeWesley
- Portland Trail Blazers
- #1
- Base
- Est/Pes1.93 m, 86 kg
- FDN16/3/2003 (23)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 25 (SA)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (POR)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | en | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/29 | vs | G | 11 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mié. 3/25 | vs | G | 9 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lun. 3/23 | vs | G | 20 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Dom. 3/22 | en | P | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lun. 3/16 | en | G | 8 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Vie. 3/13 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dom. 3/8 | vs | G | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 3/6 | en | P | 13 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Mié. 3/4 | en | G | 16 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dom. 3/1 | en | P | 20 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| march | 10.3 | 1.8-3.7 | 48.8 | 0.3-0.7 | 37.5 | 1.0-1.7 | 57.9 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 4.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 2/28 | en | P | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jue. 2/26 | en | G | 14 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Dom. 2/22 | en | G | 2 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 2/20 | vs | P | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jue. 2/12 | en | G | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 2/11 | en | P | 24 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Lun. 2/9 | vs | G | 13 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sáb. 2/7 | vs | G | 9 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Vie. 2/6 | vs | G | 15 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mar. 2/3 | vs | P | 20 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Dom. 2/1 | vs | P | 19 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| february | 12.9 | 1.9-4.1 | 46.7 | 0.5-1.5 | 29.4 | 0.7-1.5 | 50.0 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 5.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/31 | vs | G | 10 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Mié. 10/29 | en | G | 20 | 4-7 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Lun. 10/27 | en | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Dom. 10/26 | en | P | 17 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| Vie. 10/24 | vs | G | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Mié. 10/22 | vs | P | 15 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| october | 16.3 | 2.3-5.7 | 41.2 | 0.3-1.7 | 20.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 2.3 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 6.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 11.6 | 1.8-4.0 | 45.2 | 0.3-1.2 | 27.8 | 0.8-1.5 | 55.3 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 4.8 |
| Totales | 361 | 56-124 | 45.2 | 10-36 | 27.8 | 26-47 | 55.3 | 39 | 62 | 5 | 16 | 34 | 31 | 148 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Imparable! Blake Wesley anota con falta y suma para Portland
Blake Wesley pone a bailar a la defensa de los Nets y define con un mate supremo
Noroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |