JordanMiller
- LA Clippers
- #22
- Base
- Est/Pes1.96 m, 87 kg
- FDN23/1/2000 (26)
- Universidad
- Info Draft2023: Rd 2, Sel. 48 (LAC)
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
2025-26 Play In Regular Season
Temporada Regular 2025-26 (LAC)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/12 | vs | G | 29 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Vie. 4/10 | en | P | 32 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Mié. 4/8 | vs | P | 30 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Mar. 4/7 | vs | G | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Dom. 4/5 | en | G | 23 | 5-6 | 83.3 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Jue. 4/2 | vs | P | 26 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| april | 26.2 | 4.5-7.3 | 61.4 | 1.2-2.5 | 46.7 | 2.2-2.3 | 92.9 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 12.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 3/31 | vs | P | 25 | 6-8 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Dom. 3/29 | en | G | 24 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Vie. 3/27 | en | G | 13 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Lun. 3/23 | vs | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Sáb. 3/21 | en | G | 22 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Jue. 3/19 | en | P | 37 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Mié. 3/18 | en | P | 23 | 6-10 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Lun. 3/16 | vs | P | 26 | 10-13 | 76.9 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Sáb. 3/14 | vs | P | 23 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Vie. 3/13 | vs | G | 27 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Mié. 3/11 | vs | G | 29 | 6-13 | 46.2 | 0-4 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Lun. 3/9 | vs | G | 18 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sáb. 3/7 | en | G | 33 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Vie. 3/6 | en | P | 25 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Mié. 3/4 | vs | G | 27 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Lun. 3/2 | en | G | 25 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Dom. 3/1 | vs | G | 32 | 5-6 | 83.3 | 1-1 | 100.0 | 8-11 | 72.7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| march | 25.4 | 4.1-7.6 | 53.1 | 0.4-1.3 | 27.3 | 2.6-3.6 | 71.0 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 11.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 2/26 | vs | P | 24 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Dom. 2/22 | vs | P | 23 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Vie. 2/20 | en | P | 25 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Jue. 2/19 | vs | G | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mié. 2/11 | en | G | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mar. 2/10 | en | P | 17 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Dom. 2/8 | en | G | 23 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Vie. 2/6 | en | G | 24 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mié. 2/4 | vs | P | 30 | 2-10 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Lun. 2/2 | vs | P | 28 | 9-10 | 90.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| Dom. 2/1 | en | G | 24 | 7-12 | 58.3 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| february | 22.5 | 3.5-6.9 | 51.3 | 0.5-1.8 | 30.0 | 2.3-2.8 | 80.6 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 9.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/30 | en | P | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Mar. 1/27 | en | G | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Dom. 1/25 | vs | G | 23 | 7-10 | 70.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Jue. 1/22 | vs | G | 25 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 7-8 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Mar. 1/20 | en | P | 22 | 4-10 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Lun. 1/19 | en | G | 28 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| Vie. 1/16 | en | G | 46 | 8-11 | 72.7 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Mié. 1/14 | vs | G | 34 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Lun. 1/12 | vs | G | 27 | 6-11 | 54.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Sáb. 1/10 | en | G | 28 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Vie. 1/9 | en | G | 27 | 9-13 | 69.2 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Mié. 1/7 | en | P | 15 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lun. 1/5 | vs | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Sáb. 1/3 | vs | P | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jue. 1/1 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| january | 23.2 | 3.9-7.5 | 52.2 | 0.8-2.4 | 33.3 | 2.5-3.2 | 77.1 | 3.5 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 11.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12/30 | vs | G | 7 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dom. 12/28 | vs | G | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vie. 12/26 | en | G | 14 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mar. 12/23 | vs | G | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sáb. 12/20 | vs | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 12/18 | en | P | 20 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lun. 12/15 | vs | P | 22 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Lun. 12/1 | en | P | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| december | 11.6 | 1.3-2.5 | 50.0 | 0.3-1.0 | 25.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 22.1 | 3.5-6.7 | 53.1 | 0.6-1.8 | 34.5 | 2.3-2.9 | 77.7 | 3.0 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 10.0 |
| Totales | 1325 | 212-399 | 53.1 | 38-110 | 34.5 | 136-175 | 77.7 | 182 | 136 | 11 | 45 | 62 | 63 | 598 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Jordan Miller elude a la defensa y castiga con dos puntos
¡Miller bloquea el intento de Portland con un manotao!
Jordan Miller lidera el contraataque y factura dos puntos
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |