JeromeDyson
- Armador
- FDN1/5/1987
- Universidad
- Nacido enRockville, MD
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2011-12 (NO)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 4/26 | en | P | 41 | 6-14 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| Mar. 4/24 | en | G | 25 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Dom. 4/22 | en | P | 18 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Jue. 4/19 | vs | G | 13 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Mié. 4/18 | en | P | 27 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 14-16 | 87.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| Lun. 4/16 | en | G | 15 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Dom. 4/15 | vs | G | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Vie. 4/13 | vs | G | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 4/11 | vs | G | 23 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| april | 20.0 | 2.1-5.3 | 39.6 | 0.1-0.9 | 12.5 | 3.1-4.0 | 77.8 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 7.4 | ||
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón