YiJianlian
- Alero
- FDN27/10/1987
- Info Draft2007: Rd 1, Sel. 6 (MIL)
- Nacido enGuangdong Province, China
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2011-12 (DAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 4/26 | en | P | 7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Vie. 4/20 | vs | G | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lun. 4/16 | en | P | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mar. 4/10 | vs | G | 9 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lun. 4/2 | vs | P | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| april | 5.0 | 1.2-2.0 | 60.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 3/29 | en | P | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 3/23 | en | P | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 3/21 | vs | P | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 3/19 | en | G | 3 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sáb. 3/10 | en | P | 6 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vie. 3/9 | en | P | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mar. 3/6 | vs | G | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lun. 3/5 | en | P | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sáb. 3/3 | vs | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| march | 5.4 | 0.3-2.1 | 15.8 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.6-0.9 | 62.5 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 2/29 | en | P | 12 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Mar. 2/28 | vs | P | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mié. 2/22 | vs | P | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Lun. 2/20 | vs | G | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 2/17 | en | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 2/15 | vs | G | 8 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Vie. 2/10 | en | G | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 2/3 | vs | P | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 2/1 | vs | P | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| february | 6.3 | 1.0-2.2 | 45.0 | 0.2-0.6 | 40.0 | 0.3-0.6 | 60.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 1/30 | en | G | 6 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Vie. 1/27 | vs | G | 17 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Mié. 1/25 | vs | P | 20 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Sáb. 1/21 | en | G | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Sáb. 1/14 | vs | G | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Vie. 1/13 | vs | G | 6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Mar. 1/10 | en | G | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| january | 10.3 | 1.9-4.7 | 39.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 4.3 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 6.8 | 1.0-2.7 | 37.8 | 0.1-0.3 | 30.0 | 0.5-0.7 | 66.7 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.6 |
| Totales | 203 | 31-82 | 37.8 | 3-10 | 30.0 | 14-21 | 66.7 | 49 | 5 | 8 | 7 | 23 | 14 | 79 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón