TerryRozier
- Base
- FDN17/3/1994
- Universidad
- Info Draft2015: Rd 1, Sel. 16 (BOS)
- Nacido enYoungstown, OH
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024-25 (MIA)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 3/31 | en | G | 33 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Sáb. 3/29 | en | G | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 3/17 | en | P | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 3/15 | en | P | 27 | 2-9 | 22.2 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Mié. 3/12 | vs | P | 16 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lun. 3/10 | vs | P | 14 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Sáb. 3/8 | vs | P | 27 | 5-9 | 55.6 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| Vie. 3/7 | vs | P | 12 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Mié. 3/5 | en | P | 40 | 3-14 | 21.4 | 1-8 | 12.5 | 5-5 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Lun. 3/3 | vs | G | 35 | 5-12 | 41.7 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| Dom. 3/2 | vs | P | 16 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| march | 20.9 | 2.5-7.5 | 34.1 | 1.3-4.5 | 28.6 | 1.2-1.5 | 81.3 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/28 | vs | G | 11 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Dom. 2/23 | en | P | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vie. 2/21 | en | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Lun. 2/10 | vs | P | 25 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Vie. 2/7 | en | P | 31 | 6-15 | 40.0 | 4-8 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Mié. 2/5 | en | G | 27 | 8-17 | 47.1 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Mar. 2/4 | en | P | 29 | 2-12 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sáb. 2/1 | en | G | 33 | 7-14 | 50.0 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| february | 22.9 | 3.9-10.4 | 37.3 | 1.9-4.8 | 39.5 | 0.9-1.4 | 63.6 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 10.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 1/29 | vs | P | 33 | 8-13 | 61.5 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Lun. 1/27 | vs | G | 23 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Sáb. 1/25 | en | G | 30 | 6-13 | 46.2 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Jue. 1/23 | en | P | 25 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mar. 1/21 | vs | P | 22 | 4-13 | 30.8 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Dom. 1/19 | vs | G | 31 | 7-14 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Vie. 1/17 | vs | P | 24 | 4-7 | 57.1 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Mié. 1/15 | en | P | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Lun. 1/13 | en | P | 23 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Sáb. 1/11 | en | G | 29 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Jue. 1/9 | en | G | 33 | 4-13 | 30.8 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Mar. 1/7 | en | G | 32 | 4-12 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Lun. 1/6 | en | P | 41 | 6-15 | 40.0 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| Sáb. 1/4 | vs | P | 18 | 4-9 | 44.4 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Jue. 1/2 | vs | P | 30 | 6-12 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| january | 27.9 | 4.7-10.9 | 43.3 | 1.1-4.7 | 22.5 | 1.7-1.9 | 89.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 12.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 12/29 | en | G | 38 | 6-19 | 31.6 | 0-8 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Sáb. 12/28 | en | P | 20 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Jue. 12/26 | en | G | 29 | 6-14 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Sáb. 12/21 | en | P | 33 | 8-15 | 53.3 | 2-7 | 28.6 | 5-6 | 83.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Vie. 12/20 | vs | P | 23 | 3-10 | 30.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Lun. 12/16 | en | P | 34 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Jue. 12/12 | vs | G | 25 | 1-6 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Dom. 12/8 | vs | G | 28 | 6-14 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Sáb. 12/7 | vs | G | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mié. 12/4 | vs | G | 25 | 6-11 | 54.5 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Lun. 12/2 | en | P | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Dom. 12/1 | en | P | 29 | 5-12 | 41.7 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| december | 26.9 | 4.1-10.5 | 38.9 | 1.2-4.6 | 25.5 | 1.8-2.0 | 91.7 | 4.3 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 11.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 11/29 | vs | G | 25 | 4-8 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Mié. 11/27 | en | G | 25 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mar. 11/26 | vs | P | 21 | 7-9 | 77.8 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Dom. 11/17 | en | P | 27 | 4-12 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Vie. 11/15 | en | G | 23 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Mar. 11/12 | en | P | 40 | 3-14 | 21.4 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Dom. 11/10 | en | G | 32 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Vie. 11/8 | en | P | 35 | 6-13 | 46.2 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Mié. 11/6 | en | P | 32 | 2-10 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Lun. 11/4 | vs | P | 30 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Sáb. 11/2 | vs | G | 31 | 4-13 | 30.8 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| november | 29.1 | 3.9-9.9 | 39.5 | 1.6-5.0 | 32.7 | 1.2-1.5 | 76.5 | 3.4 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 10.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/30 | vs | P | 35 | 5-14 | 35.7 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Lun. 10/28 | vs | G | 33 | 7-16 | 43.8 | 5-12 | 41.7 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| Sáb. 10/26 | en | G | 32 | 7-12 | 58.3 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| Mié. 10/23 | vs | P | 32 | 5-15 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 7-7 | 100.0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| october | 33.0 | 6.0-14.3 | 42.1 | 3.5-8.3 | 42.4 | 3.0-3.0 | 100.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 18.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 25.9 | 3.9-9.9 | 39.1 | 1.4-4.8 | 29.5 | 1.4-1.7 | 85.2 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 10.6 |
| Totales | 1658 | 248-635 | 39.1 | 91-308 | 29.5 | 92-108 | 85.2 | 238 | 167 | 14 | 37 | 73 | 78 | 679 |
Pretemporada 2024-25
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Shams: Billups y Rozier no cobrarán su salario mientras estén de baja
¿Cómo están afrontando los Trail Blazers la ausencia de Chauncey Billups?
Shams con las novedades sobre los arrestos de Terry Rozier y Chauncey Billups