LukeWalton
- Alero
- FDN28/3/1980
- Universidad
- Info Draft2003: Rd 2, Sel. 32 (LAL)
- Nacido enSan Diego, CA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2012-13 (CLE)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/29 | vs | P | 21 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Mié. 3/27 | vs | P | 22 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Vie. 3/22 | en | P | 22 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mié. 3/20 | vs | P | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Lun. 3/18 | vs | P | 22 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sáb. 3/16 | en | P | 22 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Vie. 3/15 | en | P | 19 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Mar. 3/12 | vs | G | 18 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Dom. 3/10 | en | P | 18 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Vie. 3/8 | vs | P | 19 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Mié. 3/6 | vs | G | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lun. 3/4 | vs | P | 29 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vie. 3/1 | vs | P | 15 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| march | 20.2 | 1.5-3.6 | 42.0 | 0.7-1.4 | 50.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 3.5 | 4.6 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 4.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 2/27 | vs | G | 21 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Dom. 2/24 | en | P | 18 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Sáb. 2/23 | en | G | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mié. 2/13 | vs | P | 18 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Lun. 2/11 | vs | P | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 2/9 | vs | P | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Vie. 2/8 | vs | G | 16 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Mié. 2/6 | vs | G | 19 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| february | 18.1 | 1.2-2.8 | 42.9 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 2.6 | 4.0 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 2.8 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/25 | vs | G | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Mar. 1/22 | vs | G | 18 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Sáb. 1/19 | en | P | 18 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Mié. 1/16 | en | G | 19 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lun. 1/14 | en | P | 16 | 2-8 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Dom. 1/13 | en | P | 24 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Vie. 1/11 | en | P | 23 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Sáb. 1/5 | vs | P | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vie. 1/4 | en | G | 17 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mié. 1/2 | vs | P | 18 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| january | 18.1 | 2.3-5.4 | 42.6 | 0.6-2.1 | 28.6 | 0.3-0.8 | 37.5 | 3.8 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 1.4 | 5.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/29 | en | P | 30 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Vie. 12/28 | vs | P | 19 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Mié. 12/26 | en | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Sáb. 12/22 | en | G | 24 | 3-9 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Mié. 12/19 | en | P | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mar. 12/18 | vs | P | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mié. 12/12 | en | P | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Vie. 12/7 | en | P | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| december | 17.1 | 1.4-3.9 | 35.5 | 0.3-1.6 | 15.4 | 0.1-0.5 | 25.0 | 3.0 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 17.1 | 1.4-3.6 | 39.2 | 0.4-1.3 | 29.9 | 0.2-0.4 | 50.0 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 3.4 |
| Totales | 857 | 71-181 | 39.2 | 20-67 | 29.9 | 10-20 | 50.0 | 145 | 166 | 13 | 42 | 98 | 60 | 172 |
Pretemporada 2012-13
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/17 | en | P | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lun. 10/15 | vs | G | 11 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón