NeneHilario
- Centro
- FDN13/9/1982
- Info Draft2002: Rd 1, Sel. 7 (NY)
- Nacido enBrasil
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2018-19 (HOU)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 3/28 | vs | G | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Vie. 3/22 | vs | G | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Mié. 3/20 | en | P | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/17 | vs | G | 18 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Dom. 3/10 | en | G | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vie. 3/8 | vs | G | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mar. 3/5 | en | G | 14 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Dom. 3/3 | en | G | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| march | 13.1 | 1.1-2.6 | 42.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-1.3 | 30.0 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 2/28 | vs | G | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sáb. 2/23 | en | G | 16 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Jue. 2/21 | en | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mié. 2/13 | en | P | 17 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Sáb. 2/9 | vs | P | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Lun. 2/4 | en | G | 13 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sáb. 2/2 | en | G | 17 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| february | 13.3 | 1.4-2.7 | 52.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-0.9 | 66.7 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 3.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 1/29 | vs | P | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Dom. 1/27 | vs | G | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vie. 1/25 | vs | G | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lun. 1/21 | en | P | 8 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Sáb. 1/19 | vs | G | 20 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Mié. 1/16 | vs | P | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Lun. 1/14 | vs | G | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vie. 1/11 | vs | G | 6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Lun. 1/7 | vs | G | 11 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sáb. 1/5 | en | P | 13 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| january | 11.8 | 1.2-1.9 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.5 | 73.3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 3.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12/31 | vs | G | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sáb. 12/29 | en | G | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Jue. 12/27 | vs | G | 10 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Mar. 12/25 | vs | G | 17 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sáb. 12/22 | vs | G | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jue. 12/20 | en | P | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lun. 12/17 | vs | G | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sáb. 12/15 | en | G | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jue. 12/13 | vs | G | 13 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Mar. 12/11 | vs | G | 21 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Sáb. 12/8 | en | P | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Jue. 12/6 | en | P | 13 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Lun. 12/3 | en | P | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sáb. 12/1 | vs | G | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| december | 14.1 | 1.7-3.4 | 51.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.8-1.0 | 78.6 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 4.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 13.0 | 1.4-2.8 | 51.7 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.7-1.1 | 66.0 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 3.6 |
| Totales | 546 | 60-116 | 51.7 | 0-3 | 0.0 | 31-47 | 66.0 | 123 | 26 | 15 | 18 | 87 | 11 | 151 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón