PetrHruby
- Chequia
- FDN30/4/2001 (25)
- Nacido enPlzen, Chequia
- UniversidadWashington
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2024
BMW Charity Pro-Am pres. by TD SYNNEX
4 - 7 de junio, 2026Thornblade Club - Greer, SC
Par71Yardas6823
The Country Club of Spartanburg - Spartanburg, SC
Par70Yardas6770
Pos T55 (E)
Ronda 4
| Thornblade Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 25 | 62 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Ronda 3
| Thornblade Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 36 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Ronda 2
| Thornblade Club | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 68 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Ronda 1
| The Country Club of Spartanburg | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más