BudCauley
- USA
- FDN16/3/1990 (36)
- Nacido enJacksonville, Florida
- UniversidadAlabama
- FDN16/3/1990 (36)
- Nacido enJacksonville, Florida
- UniversidadAlabama
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2011
The RSM Classic - 19 nov.-23
Sea Island Golf Club (Seaside Course)
Pos Missed Cut (E)
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 72 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Últimas noticias
Recent 2026 PGA Tour Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
19/11 - 23/11 | The RSM Classic Sea Island Golf Club (Seaside Course) | Missed Cut | 70-72 | 142 (E) | -- |
20/8 - 23/8 | BMW Championship Bellerive Country Club | T44 | 73-69-68-71 | 281 (+1) | $80,000 |
13/8 - 16/8 | FedEx St. Jude Championship TPC Southwind | T12 | 66-72-70-67 | 275 (-5) | $368,571 |
6/8 - 9/8 | Wyndham Championship Sedgefield Country Club | T54 | 65-70-69-71 | 275 (-5) | $19,635 |
16/7 - 19/7 | The Open Royal Birkdale GC | T18 | 68-68-73-68 | 277 (-3) | $164,575 |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff
Recent 2025-26 DP World Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
24/9 - 27/9 | FedEx Open de France Le Golf National | Missed Cut | 70-70 | 140 (-2) | -- |
17/9 - 20/9 | BMW PGA Championship Wentworth Golf Club | Missed Cut | 72-74 | 146 (+2) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff