2020/2021 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 67 |
30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 66 |
30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | +20 | 61 |
30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 46 |
30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 |
30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 |
30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 |
30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 34 |
30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 |
30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 |
30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 |
30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 |
30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
Posiciones 1, 2, 3, 4: Champions League
Posición 5: Europa League
Posición 6: Europa Conference League qualifying
Posiciones 18, 19, 20: Descenso