Posiciones Eliminatorias CONCACAF
| POS | Equipo | JJ | Dif. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Kitts and Nevis | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Trinidad y Tobago | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Guyana | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Puerto Rico | 2 | -1 | 1 |
| 5 | Bahamas | 2 | -8 | 0 |

| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Estados UnidosUSA | ![]() | 7-0 | ![]() | Trinidad y TobagoTRI | 1 Feb, 2021 | Amistosos Internacionales |
| P | HondurasHON | ![]() | 4-0 | ![]() | Trinidad y TobagoTRI | 18 Nov, 2019 | CONCACAF Nations League |
| P | EcuadorECU | ![]() | 3-0 | ![]() | Trinidad y TobagoTRI | 15 Nov, 2019 | Amistosos Internacionales |
| G | Trinidad y TobagoTRI | ![]() | 15-0 | ![]() | AnguillaAIA | 10 Nov, 2019 | Amistosos Internacionales |
| P | VenezuelaVEN | ![]() | 2-0 | ![]() | Trinidad y TobagoTRI | 14 Oct, 2019 | Amistosos Internacionales |

| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | JamaicaJAM | ![]() | 1-1 | ![]() | GuyanaGUY | 19 Nov, 2019 | CONCACAF Nations League |
| G | GuyanaGUY | ![]() | 4-2 | ![]() | ArubaARU | 16 Nov, 2019 | CONCACAF Nations League |
| G | GuyanaGUY | ![]() | 5-1 | ![]() | Antigua and BarbudaATG | 15 Oct, 2019 | CONCACAF Nations League |
| P | Antigua and BarbudaATG | ![]() | 2-1 | ![]() | GuyanaGUY | 11 Oct, 2019 | CONCACAF Nations League |
| P | GuyanaGUY | ![]() | 4-0 | ![]() | JamaicaJAM | 9 Sep, 2019 | CONCACAF Nations League |
| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad y Tobago TRI |
![]() |
1-1 |
![]() |
Guyana GUY | 26 Jun, 2019 | Copa Oro |
| Trinidad y Tobago TRI |
![]() |
1-1 |
![]() |
Guyana GUY | 15 Nov, 2017 | Amistosos Internacionales |
| Trinidad y Tobago TRI |
![]() |
1-1 |
![]() |
Guyana GUY | 14 Nov, 2017 | Amistosos Internacionales |
| Trinidad y Tobago TRI |
![]() |
2-0 |
![]() |
Guyana GUY | 15 Nov, 2011 | Eliminatorias CONCACAF |
| Guyana GUY |
![]() |
2-1 |
![]() |
Trinidad y Tobago TRI | 12 Nov, 2011 | Eliminatorias CONCACAF |
| POS | Equipo | JJ | Dif. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Kitts and Nevis | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Trinidad y Tobago | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Guyana | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Puerto Rico | 2 | -1 | 1 |
| 5 | Bahamas | 2 | -8 | 0 |
Las 39 anotaciones convertidas desde 2016, mantienen a 'El Pescado' Ruiz en la primera posición de los goleadores en eliminatorias mundialistas
La Selección de Guatemala enfrentará a San Vicente y las Granadinas el próximo 4 junio en el Estadio Doroteo Guamuch Flores
Las selecciones de Centro América han iniciado el camino hacia la Copa del Mundo de Catar 2022
Guatemala y Curazao definirán a la selección que avance a la siguiente ronda de la eliminatoria mundialista en el mes de junio
El futbolista del Club América disputó sus primeros dos partidos de eliminatoria mundialista con Selección Nacional de Guatemala
ESPN Digital presenta un recuento por los hechos curiosos que deja la segunda jornada de eliminatoria en Concacaf