Alemania
Plantel de Alemania
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 39 | 1.8 m | 73 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 47 | 1.85 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.91 m | 84 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.83 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.7 m | 62 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 41 | 1.96 m | 84 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.93 m | 88 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 49 | 1.88 m | 84 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.83 m | 78 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.8 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 42 | 1.7 m | 69 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.83 m | 74 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.88 m | 81 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.7 m | 63 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 48 | 1.83 m | 83 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.85 m | 76 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 42 | 1.91 m | 79 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 41 | 1.8 m | 78 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.88 m | 87 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.83 m | 73 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad