Predictor de Duelos
24.7
%
75.1
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
SoFi Stadium
4:05 PM, 17 de Diciembre, 2023
Inglewood, CA
Capacidad: 71,500
Líderes de temporada
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
DE | Fuera | 17 Dic. |
CB | Fuera | 17 Dic. |
RB | Cuestionable | 17 Dic. |
DT | Cuestionable | 17 Dic. |
Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
---|---|---|
S | Cuestionable | 10 Dic. |
TE | Cuestionable | 10 Dic. |
WR | Cuestionable | 10 Dic. |
Sin información disponible
Posiciones NFC Este 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 10 | 2 | 0 | .833 | 329 | 288 |
Dallas | 9 | 3 | 0 | .750 | 388 | 220 |
New York | 4 | 8 | 0 | .333 | 159 | 292 |
Washington | 4 | 9 | 0 | .308 | 261 | 395 |
Posiciones NFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 9 | 3 | 0 | .750 | 352 | 189 |
Los Angeles | 6 | 6 | 0 | .500 | 268 | 253 |
Seattle | 6 | 6 | 0 | .500 | 264 | 290 |
Arizona | 3 | 10 | 0 | .231 | 230 | 331 |