OmarionHampton
- Los Angeles ChargersChargers
- #8
- CorredorRB
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- FDN16/3/2003 (23)
- UniversidadNorth Carolina
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- FDN16/3/2003 (23)
- UniversidadNorth Carolina
- Info Draft2025: Rd 1, Sel. 22 (LAC)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCAL | 62 | 230 | 3.7 | 2 | 32 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| vs AFC | 94 | 366 | 3.9 | 2 | 32 | 8 | 48 | 6.0 | 0 | 18 | 2 | 1 |
| Nov | 44 | 185 | 4.2 | 1 | 32 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 124 | 474 | 3.8 | 4 | 32 | 12 | 63 | 5.3 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| 234 | 895 | 3.8 | 7 | 32 | 22 | 119 | 5.3 | 0 | 18 | 5 | 3 |
| 65 | 236 | 3.3 | 1 | 32 | 8 | 34 | 3.7 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 248 | 1,019 | 4.1 | 8 | 54 | 44 | 255 | 5.8 | 1 | 22 | 4 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias