- Est/Pes1.85 m, 106 kg
- FDN20/1/2004 (22)
- UniversidadWisconsin
- Info Draft2024: Rd 4, Sel. 134 (NYJ)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 8 | 40 | 5.0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| vs BUF | 8 | 40 | 5.0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nov | 37 | 220 | 5.9 | 1 | 24 | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| vs AFC | 105 | 558 | 5.3 | 2 | 27 | 14 | 89 | 6.4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| LOCAL | 75 | 414 | 5.5 | 3 | 27 | 11 | 50 | 4.5 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 128 | 638 | 5.0 | 3 | 27 | 20 | 108 | 5.4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| 217 | 1,084 | 5.0 | 5 | 27 | 34 | 183 | 5.4 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 71 | 402 | 5.4 | 1 | 27 | 13 | 89 | 7.5 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| 238 | 1,048 | 4.4 | 6 | 27 | 41 | 273 | 6.7 | 1 | 19 | 3 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias