MalachiFields
- New York GiantsGiants
- #88
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.93 m, 100 kg
- FDN26/8/2003 (23)
- UniversidadNotre Dame
- Est/Pes1.93 m, 100 kg
- FDN26/8/2003 (23)
- UniversidadNotre Dame
- Info Draft2026: Rd 3, Sel. 74 (NYG)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 4 | 62 | 20.7 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 5 | 6 | 82 | 16.4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 9 | 102 | 17.0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 11 | 21 | 177 | 16.1 | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 16 | 32 | 248 | 15.5 | 1 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 22 | 39 | 350 | 15.9 | 1 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 73 | 661 | 15.9 | 1 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 | 224 | 14.9 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 39 | 350 | 15.9 | 1 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias