DallasTurner
- Minnesota VikingsVikings
- #15
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 112 kg
- FDN2/2/2003 (23)
- UniversidadAlabama
- Est/Pes1.91 m, 112 kg
- FDN2/2/2003 (23)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2024: Rd 1, Sel. 17 (MIN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 13 | 9 | 4 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| vs NFC | 15 | 11 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| vs GB | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 51 | 34 | 17 | 15.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3.8 | 7 | 0 |
| 14 | 8 | 6 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 113 | 59 | 54 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 7 | 12.5 | 14 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias