BrockBowers
- Las Vegas RaidersRaiders
- #89
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN13/12/2002 (23)
- UniversidadGeorgia
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN13/12/2002 (23)
- UniversidadGeorgia
- Info Draft2024: Rd 1, Sel. 13 (LV)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 25 | 39 | 358 | 14.3 | 4 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 16 | 27 | 229 | 14.3 | 1 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 18 | 203 | 14.5 | 3 | 33 | 10 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 48 | 68 | 658 | 13.7 | 6 | 33 | 33 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 90 | 128 | 1,242 | 13.7 | 11 | 33 | 62 | 1 | 3 | 2.0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 32 | 45 | 456 | 14.5 | 4 | 33 | 21 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 224 | 307 | 2,532 | 11.3 | 18 | 57 | 130 | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 12 | 2 | 2 |
Juegos Recientes
Últimas noticias