TankDell
- Houston TexansTexans
- #1
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN29/10/1999 (27)
- UniversidadHouston
- Est/Pes1.78 m, 74 kg
- FDN29/10/1999 (27)
- UniversidadHouston
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 69 (HOU)
- EstatusCuestionable
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 4 | 9 | 105 | 26.3 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs AFC | 4 | 9 | 105 | 26.3 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Visitante | 4 | 9 | 105 | 26.3 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 5 | 10 | 148 | 29.6 | 1 | 63 | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 21 | 314 | 29.6 | 2 | 63 | 6 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 103 | 166 | 1,524 | 14.8 | 11 | 68 | 72 | 21 | 96 | 4.6 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias