EvanMcPherson
- Cincinnati Bengals
- #2
- Pateador de lugar
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- FDN21/7/1999 (27)
- UniversidadFlorida
- Info Draft2021: Rd 5, Sel. 149 (CIN)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 26 | 26 | 4 | 4 | 7 |
| Oct | 100.0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 29 | 6 | 6 | 12 |
| vs MIA | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 7 |
| Visitante | 100.0 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 57 | 9 | 9 | 24 |
| vs AFC | 100.0 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 57 | 11 | 11 | 29 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 10-10 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 5-5 | 0 | 58 | 14 | 14 | 44 |
| 100.0 | 34-34 | 0-0 | 10-10 | 7-7 | 0-0 | 17-17 | 58 | 48 | 48 | 150 | |
| 84.2 | 128-152 | 1-1 | 27-28 | 30-30 | 36-45 | 34-48 | 37 | 63 | 214 | 224 | 598 |
Juegos Recientes
Últimas noticias