- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- FDN29/1/1999 (27)
- UniversidadUCLA
- Info Draft2022: Rd 6, Sel. 211 (LAR)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 26 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| vs ARI | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 37 | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 45.0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 37 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 45 | 11 | 1.5 | 0 | 0 |
| 119 | 69 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 85 | 15.0 | 0 | 45 | 20 | 2.8 | 0 | 0 |
| 34 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| 298 | 197 | 101 | 4 | 3 | 2 | 20 | 4 | 45 | 11.3 | 0 | 45 | 33 | 5.5 | 8 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias