Hawai'i Rainbow Warriors en San José State Spartans

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hawai'i HAW | 7 | 7 | 14 | 10 | 38 |
San José St SJSU | 7 | 24 | 7 | 7 | 45 |

(13:05 - 1°) Timeout , clock 13:05
(6:20 - 1°) Timeout Hawai'i, clock 06:20
(6:17 - 1°) Timeout , clock 06:17
(4:11 - 1°) Timeout , clock 04:11
(1:21 - 1°) Timeout , clock 01:21
End of 1st quarter.
(9:49 - 2°) Timeout , clock 09:49
(8:11 - 2°) Timeout , clock 08:11
(7:33 - 2°) Timeout , clock 07:33
(1:57 - 2°) Timeout , clock 01:57
(0:06 - 2°) Timeout Hawai'i, clock 00:06
End of 2nd quarter.
(9:46 - 3°) Timeout , clock 09:46
(9:02 - 3°) Timeout , clock 09:02
(7:01 - 3°) Timeout , clock 07:01
(4:56 - 3°) Timeout , clock 04:56
(1:57 - 3°) Timeout , clock 01:57
End of 3rd quarter.
(9:37 - 4°) Timeout Hawai'i, clock 09:37
(4:02 - 4°) Timeout Hawai'i, clock 04:02
(1:58 - 4°) Timeout , clock 01:58
(1:16 - 4°) Timeout , clock 01:16
(1:16 - 4°) Timeout San José State, clock 01:16
End of 4th quarter.
Información del partido
San José, CA


2025 Posiciones
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
1d

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
1d

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
2d