Holy Cross Crusaders en Harvard Crimson

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Holy Cross HC | 0 | 7 | 7 | 20 | 34 |
Harvard HARV | 0 | 13 | 14 | 8 | 35 |

(12:07 - 1°) Timeout Holy Cross, clock 12:07
(10:04 - 1°) Timeout Harvard, clock 10:04
End of 1st Quarter
(14:46 - 2°) Timeout Harvard, clock 14:46
(9:12 - 2°) Timeout Harvard, clock 09:12
(6:23 - 2°) Timeout Harvard, clock 06:23
(2:00 - 2°) Timeout Harvard, clock 02:00
(0:26 - 2°) Timeout Holy Cross, clock 00:26
(0:14 - 2°) Timeout Holy Cross, clock 00:14
End of 2nd Quarter
(5:21 - 3°) Timeout Harvard, clock 05:21
End of 3rd Quarter
(13:32 - 4°) Timeout Harvard, clock 13:32
(11:15 - 4°) Timeout Harvard, clock 11:15
(9:12 - 4°) Timeout Harvard, clock 09:12
(5:22 - 4°) Timeout Harvard, clock 05:22
(2:00 - 4°) Timeout Harvard, clock 02:00
(1:54 - 4°) Timeout Harvard, clock 01:54
(1:47 - 4°) Timeout Harvard, clock 01:47
(1:28 - 4°) Timeout Holy Cross, clock 01:28
(0:50 - 4°) Timeout Holy Cross, clock 00:50
(0:07 - 4°) Timeout Holy Cross, clock 00:07
End of 4th Quarter
Información del partido
Cambridge, MA
2025 Posiciones
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Lehigh | 7-0 | 12-1 |
| Lafayette | 6-1 | 8-4 |
| Holy Cross | 3-4 | 3-9 |
| Richmond | 3-4 | 7-5 |
| Georgetown | 3-4 | 6-6 |
| Colgate | 3-4 | 5-7 |
| Bucknell | 2-5 | 5-7 |
| Fordham | 1-6 | 1-11 |
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
7h

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
9h

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
15h