Washington Huskies en Indiana Hoosiers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Washington WASH | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 |
Indiana IU | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |

(5:39 - 1°) Timeout Indiana, clock 05:39
(3:20 - 1°) Timeout Indiana, clock 03:20
(0:19 - 1°) Timeout Washington, clock 00:19
End of 1st Quarter
(13:24 - 2°) Timeout Indiana, clock 13:24
(10:34 - 2°) Timeout Indiana, clock 10:34
(9:45 - 2°) Timeout Indiana, clock 09:45
(2:00 - 2°) Timeout Indiana, clock 02:00
(0:55 - 2°) Timeout Washington, clock 00:55
(0:48 - 2°) Timeout Washington, clock 00:48
(0:33 - 2°) Timeout Indiana, clock 00:33
(0:24 - 2°) Timeout Indiana, clock 00:24
(0:03 - 2°) Timeout Indiana, clock 00:03
End of 2nd Quarter
(12:45 - 3°) Timeout Indiana, clock 12:45
(5:44 - 3°) Timeout Indiana, clock 05:44
(5:03 - 3°) Timeout Indiana, clock 05:03
(0:36 - 3°) Timeout Indiana, clock 00:36
End of 3rd Quarter
(13:44 - 4°) Timeout Indiana, clock 13:44
(8:55 - 4°) Timeout Indiana, clock 08:55
(8:21 - 4°) Timeout Indiana, clock 08:21
(6:06 - 4°) Timeout Indiana, clock 06:06
(3:54 - 4°) Timeout Washington, clock 03:54
(3:05 - 4°) Timeout Washington, clock 03:05
(2:00 - 4°) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:55 - 4°) Timeout Washington, clock 01:55
End of 4th Quarter
Información del partido
Bloomington, IN


2025 Posiciones
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
1h

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
2h

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
8h