Calendario Colorado School of Mines Orediggers 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Sáb., Ago. 29P22-20 0-1 (0-0)
Sáb., Sep. 5E16-16 0-1-1 (0-0)
Sáb., Sep. 12P45-17 0-2-1 (0-1)
Sáb., Sep. 19G34-3 1-2-1 (1-1)
Sáb., Sep. 26G16-12 2-2-1 (2-1)
Sáb., Oct. 3G38-13 3-2-1 (3-1)
Sáb., Oct. 17G31-24 4-2-1 (4-1)
Sáb., Oct. 24G17-10 5-2-1 (5-1)
Sáb., Oct. 31G69-12 6-2-1 (6-1)
Sáb., Nov. 7P41-20 6-3-1 (6-2)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., Nov. 141:00 PM