Western KentuckyHilltoppers
- 4-6
- 3° en CUSA
CUSA 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Liberty | 6-0 | 9-1 |
| Jacksonville State | 5-1 | 7-3 |
| Kennesaw State | 3-3 | 4-6 |
| Middle Tennessee | 3-3 | 5-5 |
| Delaware | 3-3 | 5-5 |
| Western Kentucky | 3-3 | 4-6 |
| Missouri State | 3-3 | 4-6 |
| Florida International | 2-4 | 4-6 |
| New Mexico State | 2-4 | 3-7 |
| Sam Houston | 0-6 | 1-9 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
222.9
125º
Yardas por acarreo
154.7
67º
Puntos a Favor
24.6
90º
Puntos en Contra
32.4
126º