UConn Huskies vs Texas A&M Aggies

15
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
38-18
10
38-18
F

UConn HuskiesUConnCONN
32-28
3
32-28
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Lessentine | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 61-42 | 3.24 |
K. Munnerlyn | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38-24 | 5.25 |
Aciertos
12
5
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
21
9
Corredores que se quedaron en base
7
3
Información del partido
Davis Diamond
7:30 PM, 16 de Mayo, 2026
College Station, Texas
Asistencia: 1,656
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Anotaciones
Entrada | TA&M | CONN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Perez falló por jugada de selección a primera, K. Powell anotó, T. Edwards out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Mathis se embasó por base por bolas, M. Perez anotó, M. Wark a tercera, A. Kowalewski a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | M. Wark anotó, A. Kowalewski a tercera, K. Mathis a segunda por lanzamiento descontrolado de S. Koosh. | 3 | 0 | ||
| 1° | S. Ring anotó, K. Breslin a tercera advancing on play. | 3 | 1 | ||
| 4° | K. Dement bateó un jonrón al jardín izquierdo, K. Mathis anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | K. Dement se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, H. Golden anotó, K. Mathis a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | H. Barber bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 6° | K. Kibling bateó sencillo al jardín derecho, S. Ring anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | A. Kowalewski bateó un jonrón al jardín derecho, S. Lovell anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | P. Allen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 3 | ||
| 7° | K. Powell llegó a salvo en primera por error del jardinero central K. Kibling, F. Vrazel anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible