Grand Canyon Lopes en Colorado State Rams

Grand Canyon LopesGrand CanyonGCU
47-7
9
47-7
F

Colorado State RamsColorado StCSU
23-26
7
23-26
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Batterton | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 86-44 |
O. Vickers | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-13 |
L. Camp | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-0 |
A. Jones | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27-17 |
M. Place | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35-14 |
Aciertos
11
6
Cuadrangulares
4
0
Bases totales
23
8
Corredores que se quedaron en base
5
11
Información del partido
Ram Field
4:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Fort Collins, Colorado
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Anotaciones
Entrada | GCU | CSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stucky,Lauren bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBBS); DeZeeuw,Nadia anotó; Castillo,Clarissa advanced a tercera base; Smith,Jac advanced a segunda base. | 0 | 1 | ||
| 4° | Shifflett,Addison bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (1-0 B). | 1 | 3 | ||
| 5° | Edwards,Abby bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (0-2 KK); Stucky,Lauren anotó; Eslinger,Madi anotó from segunda base; Smith,Kyra advanced from primera base a tercera base. | 1 | 3 | ||
| 6° | Stucky,Lauren bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Hinson,Lindsey anotó from segunda base; Smith,Jac advanced a segunda base. | 1 | 4 | ||
| 6° | Wilson,Jailey bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 K); Smith,Jac anotó from segunda base, unearned; Stucky,Lauren advanced from primera base a tercera base. | 1 | 5 | ||
| 7° | Pond,Ellie bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-2 KBBS). | 2 | 5 | ||
| 7° | Cooper,Jada bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 4RBI (0-1 K); Lucas,Tinley anotó; McCray,Sydney anotó from segunda base; Holtorf,Raegan anotó from primera base. | 6 | 5 | ||
| 7° | Pond,Ellie bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (2-0 BB); Martin,Trinity anotó from segunda base; Shifflett,Addison anotó from primera base. | 9 | 5 | ||
| 7° | Stucky,Lauren se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKKBBB); Edwards,Abby anotó; PoteetHerrera,Bradie advanced a tercera base; Smith,Jac advanced a segunda base. | 9 | 6 | ||
| 7° | Wilson,Jailey reached on a fielder's choice hit to short, RBI (0-1 K); PoteetHerrera,Bradie anotó; Smith,Jac advanced a tercera base; Stucky,Lauren out en segunda base, ss to 2b. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible