Virginia Tech Hokies en Syracuse Orange

17
Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
43-9
13
43-9
Final/5

Syracuse OrangeSyracuseSYR
18-25
2
18-25
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Mazzarone | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 58-37 |
S. Kleiman | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 |
Aciertos
10
1
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
17
1
Corredores que se quedaron en base
8
3
Información del partido
Skytop Softball Stadium
11:00 AM, 2 de Mayo, 2026
Syracuse, Nueva York
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | - | - | 13 | 10 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 3 |
Anotaciones
Entrada | VT | SYR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lopez,Madelyn reached on a fielding error fielding by 2b by Castine,Rachel (E4), RBI (0-0); Knight,Madison anotó; Burney,Jadyn anotó from segunda base por error; Taliaferro,Sophia advanced from primera base a tercera base por error; Lopez,Madelyn advanced a segunda base on the throw. | 0 | 2 | ||
| 3° | Abromavage,Nora bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 KBSFB); Rohs,Annika anotó; Foster,Addison advanced a tercera base; Lynch,Jordan advanced a segunda base. | 1 | 2 | ||
| 3° | Aldridge,Kylie bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (3-1 BBBK); Foster,Addison anotó; Lynch,Jordan anotó from segunda base; Abromavage,Nora advanced a segunda base. | 3 | 2 | ||
| 3° | Castine,Rachel sacrifice fly to lf, RBI (2-1 BBK); Abromavage,Nora anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Mizelle,Gaby reached on an error by Fox,Lauren (E4) (0-0); Aldridge,Kylie anotó from segunda base por error, unearned; Chatfield,Michelle advanced from primera base a tercera base por error. | 5 | 2 | ||
| 4° | Lynch,Jordan bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-1 BBBK). | 6 | 2 | ||
| 4° | Chatfield,Michelle falló con línea to ss (2-0 BB); Abromavage,Nora anotó on play y an error by Eubanks,Kaylee (E5), unearned. | 13 | 2 | ||
| 4° | Yaeger,Zoe bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BK); Pallante,Lily anotó from segunda base, unearned. | 13 | 2 | ||
| 4° | Castine,Rachel bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (1-1 KB); McNelly,Sara anotó from primera base, unearned. | 13 | 2 | ||
| 4° | Mazzarone,Emma bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBBF); Blackwell,Lyla anotó from segunda base, unearned. | 13 | 2 | ||
| 5° | Abernathy,MJ advanced a segunda base on a wild pitch; Moore,Charlotte advanced a tercera base on a wild pitch; Pallante,Lily anotó on a wild pitch. | 13 | 2 | ||
| 5° | Blackwell,Lyla falló con rodado a primera base, unassisted, RBI (3-1 KBBB); Moore,Charlotte anotó; Abernathy,MJ advanced a tercera base. | 13 | 2 | ||
Sin información disponible