Auburn Tigers en Arkansas Razorbacks

Auburn TigersAuburnAUB
23-16
1
23-16
F

6
Arkansas RazorbacksArkansasARK
33-5
4
33-5
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Harrison | 3.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55-35 |
B. Godfrey | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-8 |
A. Herndon | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34-20 |
C. Butler | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 |
S. Geurin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
Aciertos
2
8
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
2
18
Corredores que se quedaron en base
6
7
Información del partido
Bogle Park
5:00 PM, 6 de Abril, 2026
Fayetteville, Arkansas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 2 |
Anotaciones
Entrada | AUB | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H. Roebuck reached on a throwing error by p (2-1 KBB); A. Adams advanced a tercera; A. Hastings anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kennedy bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-0 B). | 1 | 1 | ||
| 2° | Rijo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BK). | 1 | 2 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-2 BBFS). | 1 | 3 | ||
| 4° | Davison falló con rodado to p, SAC, bunt, RBI (0-0); Miller advanced a segunda; Rijo anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible