UCLA Bruins vs Texas Tech Red Raiders

11
Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
59-8
8
59-8
Final/9

8
UCLA BruinsUCLAUCLA
53-10
7
53-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 |
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
M. Williams 2B |
M. Davis CF |
L. Allred RF |
J. Lis 1B-DP-1B-DP |
T. Pannell 3B |
a K. Terry LF-PH-DP-LF |
N. Canady LF-1B |
J. Burns DP |
M. Garcia LF-PR-LF |
D. Spearman LF-DP |
L. Quiroga C |
b V. Valdez C-PH-C |
L. Halleman LF |
H. Toney SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .440 | .526 | .935 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .492 | .674 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .390 | .520 | .706 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .433 | .547 | .921 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .418 | .587 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .443 | .539 | .724 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .327 | .395 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 | .448 | .743 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .467 | .748 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | .490 | .868 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | .265 | .111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .467 | .360 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .393 | .493 |
| 37 | 8 | 14 | 7 | 2 | 6 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por V. Valdez en la 5o
b-falló con elevado al jardín izquierdo por L. Halleman en la 5o
- Bateando
- 2BM. Davis (16, T. Tinsley); K. Terry (16, T. Tinsley)
- HRJ. Burns (18, 2o entrada ante T. Tinsley 0 en base, 0 Out); M. Williams (25, 6o entrada ante T. Tinsley 0 en base, 1 Out)
- RBIL. Allred 2 (49), J. Burns (59), J. Lis (75), T. Pannell (58), K. Terry (57), M. Williams (84)
- 2Out RBIJ. Lis
- SFL. Allred; T. Pannell
- Team LOB12
- Team RISP2-12 (H. Toney 0-1, L. Allred 1-1, M. Davis 0-2, V. Valdez 0-1, J. Lis 0-1, T. Pannell 0-1, D. Spearman 1-1, K. Terry 0-2, M. Williams 0-2)
- Corrido de bases
- CSM. Garcia (1, 3o base de T. Tinsley/A. Ramirez)
Bateo de UCLA
| hitters |
|---|
a R. Slimp LF-PH-LF |
S. Meono LF |
b M. Grant RF-PH-RF |
R. Pinedo RF |
J. Woolery 1B |
A. Garcia SS |
B. Alejandre 3B |
e K. Bragg 2B-PH-2B |
M. Phillips PR-2B |
A. Ramirez C |
J. Mercado PR |
S. Berry DP |
c R. Suarez PH-DP |
J. Lamar CF |
d J. Leyva PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .422 | .528 | .782 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .639 | 1.308 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | .497 | .594 | 1.159 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .358 | .487 | .793 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .313 | .402 | .760 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .394 | .496 | .727 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .338 | .357 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 | .473 | .773 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .395 | .580 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .309 | .377 | .660 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .429 | .699 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .846 |
| 36 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 14 |
a-se ponchó tirándole por S. Meoo en la 7o
b-falló con elevado al jardín izquierdo por R. Pinedo en la 7o
c-bateó un jonrón al jardín izquierdo por S. Berry en la 7o
d-bateó sencillo al jardín derecho por J. Lamar en la 7o
e-se ponchó mirando por M. Phillips en la 8o
- Bateando
- 2BR. Slimp (15, N. Canady)
- HRR. Suarez (8, 7o entrada ante K. Terry 0 en base, 0 Out); J. Woolery 2 (36, 1er entrada ante N. Canady 1 en base, 1 Out, 7o entrada ante N. Canady 1 en base, 2 Out)
- RBIR. Suarez (35), J. Woolery 5 (117), B. Alejandre (82)
- 2Out RBIJ. Woolery 2
- GIDPA. Ramirez
- Team LOB6
- Team RISP1-6 (M. Grant 0-1, A. Ramirez 0-1, J. Woolery 1-1, K. Bragg 0-1, A. Garcia 0-1, B. Alejandre 0-1)
- Fildeo
- EA. Garcia (8, fielding)
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
N. Canady (W, 27-6) |
K. Terry |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 75-59 | 1.91 |
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 79-44 | 1.71 |
| 9.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 14 | 3 | 154-103 |
- Pitcheo
- HBPM. Grant (by N. Canady); A. Garcia (by N. Canady); B. Alejandre (by N. Canady)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosN. Canady 11/24; K. Terry 11/17
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoN. Canady-18-17-13-11; K. Terry-13-9-11-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN. Canady 2-3; K. Terry 3-5
Pitcheo de UCLA
| pitchers |
|---|
T. Tinsley (L, 33-8) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 181-109 | 3.21 |
| 9.0 | 13 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 181-109 |
- Pitcheo
- HBPV. Valdez (by T. Tinsley); M. Williams (by T. Tinsley)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosT. Tinsley 29/47
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoT. Tinsley-31-7-39-32
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT. Tinsley 7-10
Anotaciones
Entrada | TTU | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L. Allred se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, M. Williams anotó, M. Davis puesto out en tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Woolery bateó un jonrón al jardín central, M. Grant anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | J. Burns bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 2° | J. Lis se embasó por base por bolas, M. Williams anotó, M. Davis a tercera, L. Allred a segunda. | 3 | 2 | ||
| 3° | B. Alejandre fue golpeado por el lanzamiento, R. Slimp anotó, J. Woolery a tercera, A. Garcia a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | L. Allred bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, H. Toney anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | M. Williams bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 3 | ||
| 6° | T. Pannell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M. Davis anotó, L. Allred a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | R. Suarez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 4 | ||
| 7° | J. Woolery bateó un jonrón al jardín central, J. Leyva anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | K. Terry bateó un doble a lo profundo del jardín central, T. Pannell anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | M. Davis llegó a salvo en primera por error del campocorto A. Garcia, K. Terry anotó, D. Spearman a tercera, V. Valdez a segunda, D. Spearman puesto out en el plato attempting to advance on play. | 8 | 6 | ||
| 9° | J. Woolery bateó sencillo al jardín central, R. Slimp anotó, M. Grant a segunda. | 8 | 7 | ||
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
5:00 PM, 31 de Mayo, 2026
Oklahoma City, Oklahoma
Asistencia: 12,390